Zahlen & Quoten
LOTTO 6aus45 Zahlen vom Sonntag, 21.06.2026
- 11017283940+9
JOKER: 5 6 5 4 1 4
LOTTO Plus: 10, 13, 16, 30, 31, 34
Alle Angaben ohne Gewähr!
Gewinnquoten LOTTO 6aus45
Jackpot: 3 Mio €| Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinnsumme |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 6 Richtige | 0x | 0 x 3.059.826,41 € 3.059.826,41 € |
| 2 | 5 + ZZ 5 Richtige + Zusatzzahl | 8x | 8 x 15.701,10 € 15.701,10 € |
| 3 | 5 5 Richtige | 91x | 91 x 1.515,60 € 1.515,60 € |
| 4 | 4 + ZZ 4 Richtige + Zusatzzahl | 266x | 266 x 148,10 € 148,10 € |
| 5 | 4 4 Richtige | 4.323x | 4.323 x 56,90 € 56,90 € |
| 6 | 3 + ZZ 3 Richtige + Zusatzzahl | 6.403x | 6.403 x 15,30 € 15,30 € |
| 7 | 3 3 Richtige | 71.182x | 71.182 x 5,90 € 5,90 € |
| 8 | 0 + ZZ 0 Richtige + Zusatzzahl | 226.594x | 226.594 x 1,50 € 1,50 € |
Gewinnquoten JOKER Österreich
| Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| 1 | 6 Endziffern 6 Endziffern | 132.217,50 € |
| 2 | 5 Endziffern 5 Endziffern | 12.000,00 € |
| 3 | 4 Endziffern 4 Endziffern | 1.200,00 € |
| 4 | 3 Endziffern 3 Endziffern | 120,00 € |
| 5 | 2 Endziffern 2 Endziffern | 12,00 € |
| 6 | 1 Endziffer 1 Endziffer | 2,50 € |
Gewinnquoten LOTTO Plus
| Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| 1 | 6 6 Richtige | 500.000,00 € |
| 2 | 5 5 Richtige | 2.500,00 € |
| 3 | 4 4 Richtige | 25,00 € |
| 4 | 3 3 Richtige | 5,00 € |