Chance 1:8 Mio
Zahlen & Quoten
LOTTO 6aus45 Zahlen vom Mittwoch, 22.07.2026
- 4917222532+16
JOKER: 9 0 8 4 9 6
LOTTO Plus: 21, 23, 31, 33, 34, 42
LOTTO Plus: 1, 3, 6, 17, 19, 22
Alle Angaben ohne Gewähr!
Gewinnquoten LOTTO 6aus45
Jackpot: 1,2 Mio €| Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinnsumme |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 6 Richtige | 1x | 1 x 1.200.000,00 € 1.200.000,00 € |
| 2 | 5 + ZZ 5 Richtige + Zusatzzahl | 1x | 1 x 84.817,80 € 84.817,80 € |
| 3 | 5 5 Richtige | 65x | 65 x 1.279,70 € 1.279,70 € |
| 4 | 4 + ZZ 4 Richtige + Zusatzzahl | 143x | 143 x 171,00 € 171,00 € |
| 5 | 4 4 Richtige | 3.105x | 3.105 x 51,40 € 51,40 € |
| 6 | 3 + ZZ 3 Richtige + Zusatzzahl | 4.115x | 4.115 x 14,60 € 14,60 € |
| 7 | 3 3 Richtige | 50.322x | 50.322 x 5,50 € 5,50 € |
| 8 | 0 + ZZ 0 Richtige + Zusatzzahl | 136.695x | 136.695 x 1,50 € 1,50 € |
Gewinnquoten JOKER Österreich
| Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| 1 | 6 Endziffern 6 Endziffern | 176.595,13 € |
| 2 | 5 Endziffern 5 Endziffern | 12.000,00 € |
| 3 | 4 Endziffern 4 Endziffern | 1.200,00 € |
| 4 | 3 Endziffern 3 Endziffern | 120,00 € |
| 5 | 2 Endziffern 2 Endziffern | 12,00 € |
| 6 | 1 Endziffer 1 Endziffer | 2,50 € |
Gewinnquoten LOTTO Plus
| Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinnsumme |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 6 Richtige | 0x | 0 x - - |
| 2 | 5 5 Richtige | 18x | 18 x 8.127,30 € 8.127,30 € |
| 3 | 4 4 Richtige | 1.668x | 1.668 x 23,70 € 23,70 € |
| 4 | 3 3 Richtige | 28.817x | 28.817 x 2,00 € 2,00 € |
Gewinnquoten LOTTO Plus
| Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinnsumme |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 6 Richtige | 0x | 0 x - - |
| 2 | 5 5 Richtige | 75x | 75 x 1.950,50 € 1.950,50 € |
| 3 | 4 4 Richtige | 2.721x | 2.721 x 14,50 € 14,50 € |
| 4 | 3 3 Richtige | 38.848x | 38.848 x 2,00 € 2,00 € |