Zahlen & Quoten
LOTTO 6aus45 Zahlen vom Mittwoch, 29.04.2026
- 469121831+39
JOKER: 8 6 9 4 7 0
LOTTO Plus: 3, 19, 20, 26, 40, 42
Alle Angaben ohne Gewähr!
Gewinnquoten LOTTO 6aus45
Jackpot: 4 Mio €| Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinnsumme |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 6 Richtige | 0x | 0 x 4.258.463,94 € 4.258.463,94 € |
| 2 | 5 + ZZ 5 Richtige + Zusatzzahl | 2x | 2 x 70.992,00 € 70.992,00 € |
| 3 | 5 5 Richtige | 133x | 133 x 1.172,20 € 1.172,20 € |
| 4 | 4 + ZZ 4 Richtige + Zusatzzahl | 240x | 240 x 185,60 € 185,60 € |
| 5 | 4 4 Richtige | 6.268x | 6.268 x 44,40 € 44,40 € |
| 6 | 3 + ZZ 3 Richtige + Zusatzzahl | 6.285x | 6.285 x 17,70 € 17,70 € |
| 7 | 3 3 Richtige | 92.199x | 92.199 x 5,10 € 5,10 € |
| 8 | 0 + ZZ 0 Richtige + Zusatzzahl | 228.996x | 228.996 x 1,50 € 1,50 € |
Gewinnquoten JOKER Österreich
| Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| 1 | 6 Endziffern 6 Endziffern | 216.152,50 € |
| 2 | 5 Endziffern 5 Endziffern | 12.000,00 € |
| 3 | 4 Endziffern 4 Endziffern | 1.200,00 € |
| 4 | 3 Endziffern 3 Endziffern | 120,00 € |
| 5 | 2 Endziffern 2 Endziffern | 12,00 € |
| 6 | 1 Endziffer 1 Endziffer | 2,50 € |
Gewinnquoten LOTTO Plus
| Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| 1 | 6 6 Richtige | 500.000,00 € |
| 2 | 5 5 Richtige | 2.500,00 € |
| 3 | 4 4 Richtige | 25,00 € |
| 4 | 3 3 Richtige | 5,00 € |