Zahlen & Quoten
LOTTO 6aus45 Zahlen vom Mittwoch, 22.04.2026
- 81624343943+3
JOKER: 8 3 4 1 5 7
LOTTO Plus: 7, 11, 14, 25, 36, 43
Alle Angaben ohne Gewähr!
Gewinnquoten LOTTO 6aus45
Jackpot: 2 Mio €| Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinnsumme |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 6 Richtige | 0x | 0 x 2.025.759,96 € 2.025.759,96 € |
| 2 | 5 + ZZ 5 Richtige + Zusatzzahl | 4x | 4 x 24.831,60 € 24.831,60 € |
| 3 | 5 5 Richtige | 78x | 78 x 1.398,20 € 1.398,20 € |
| 4 | 4 + ZZ 4 Richtige + Zusatzzahl | 229x | 229 x 136,00 € 136,00 € |
| 5 | 4 4 Richtige | 3.526x | 3.526 x 55,20 € 55,20 € |
| 6 | 3 + ZZ 3 Richtige + Zusatzzahl | 5.272x | 5.272 x 14,70 € 14,70 € |
| 7 | 3 3 Richtige | 52.757x | 52.757 x 6,30 € 6,30 € |
| 8 | 0 + ZZ 0 Richtige + Zusatzzahl | 193.205x | 193.205 x 1,50 € 1,50 € |
Gewinnquoten JOKER Österreich
| Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| 1 | 6 Endziffern 6 Endziffern | 97.937,70 € |
| 2 | 5 Endziffern 5 Endziffern | 12.000,00 € |
| 3 | 4 Endziffern 4 Endziffern | 1.200,00 € |
| 4 | 3 Endziffern 3 Endziffern | 120,00 € |
| 5 | 2 Endziffern 2 Endziffern | 12,00 € |
| 6 | 1 Endziffer 1 Endziffer | 2,50 € |
Gewinnquoten LOTTO Plus
| Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| 1 | 6 6 Richtige | 500.000,00 € |
| 2 | 5 5 Richtige | 2.500,00 € |
| 3 | 4 4 Richtige | 25,00 € |
| 4 | 3 3 Richtige | 5,00 € |