Zahlen & Quoten
LOTTO 6aus45 Zahlen vom Sonntag, 17.05.2026
- 156333536+38
JOKER: 6 8 4 3 6 3
LOTTO Plus: 7, 9, 11, 13, 14, 42
Alle Angaben ohne Gewähr!
Gewinnquoten LOTTO 6aus45
Jackpot: 3,1 Mio €| Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinnsumme |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 6 Richtige | 1x | 1 x 3.117.718,20 € 3.117.718,20 € |
| 2 | 5 + ZZ 5 Richtige + Zusatzzahl | 0x | 0 x 98.471,47 € 98.471,47 € |
| 3 | 5 5 Richtige | 62x | 62 x 1.743,90 € 1.743,90 € |
| 4 | 4 + ZZ 4 Richtige + Zusatzzahl | 133x | 133 x 232,20 € 232,20 € |
| 5 | 4 4 Richtige | 3.009x | 3.009 x 64,10 € 64,10 € |
| 6 | 3 + ZZ 3 Richtige + Zusatzzahl | 3.896x | 3.896 x 19,80 € 19,80 € |
| 7 | 3 3 Richtige | 53.732x | 53.732 x 6,10 € 6,10 € |
| 8 | 0 + ZZ 0 Richtige + Zusatzzahl | 145.492x | 145.492 x 1,50 € 1,50 € |
Gewinnquoten JOKER Österreich
| Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| 1 | 6 Endziffern 6 Endziffern | 182.618,54 € |
| 2 | 5 Endziffern 5 Endziffern | 12.000,00 € |
| 3 | 4 Endziffern 4 Endziffern | 1.200,00 € |
| 4 | 3 Endziffern 3 Endziffern | 120,00 € |
| 5 | 2 Endziffern 2 Endziffern | 12,00 € |
| 6 | 1 Endziffer 1 Endziffer | 2,50 € |
Gewinnquoten LOTTO Plus
| Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| 1 | 6 6 Richtige | 500.000,00 € |
| 2 | 5 5 Richtige | 2.500,00 € |
| 3 | 4 4 Richtige | 25,00 € |
| 4 | 3 3 Richtige | 5,00 € |