Zahlen & Quoten
LOTTO 6aus45 Zahlen vom Sonntag, 24.05.2026
- 121317182739+42
JOKER: 0 2 7 5 1 9
LOTTO Plus: 4, 15, 20, 39, 42, 43
Alle Angaben ohne Gewähr!
Gewinnquoten LOTTO 6aus45
Jackpot: 1,2 Mio €| Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinnsumme |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 6 Richtige | 0x | 0 x 741.890,83 € 741.890,83 € |
| 2 | 5 + ZZ 5 Richtige + Zusatzzahl | 1x | 1 x 90.086,70 € 90.086,70 € |
| 3 | 5 5 Richtige | 48x | 48 x 2.060,80 € 2.060,80 € |
| 4 | 4 + ZZ 4 Richtige + Zusatzzahl | 162x | 162 x 174,40 € 174,40 € |
| 5 | 4 4 Richtige | 3.197x | 3.197 x 55,20 € 55,20 € |
| 6 | 3 + ZZ 3 Richtige + Zusatzzahl | 4.295x | 4.295 x 16,40 € 16,40 € |
| 7 | 3 3 Richtige | 53.485x | 53.485 x 5,60 € 5,60 € |
| 8 | 0 + ZZ 0 Richtige + Zusatzzahl | 133.329x | 133.329 x 1,50 € 1,50 € |
Gewinnquoten JOKER Österreich
| Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| 1 | 6 Endziffern 6 Endziffern | 197.845,74 € |
| 2 | 5 Endziffern 5 Endziffern | 12.000,00 € |
| 3 | 4 Endziffern 4 Endziffern | 1.200,00 € |
| 4 | 3 Endziffern 3 Endziffern | 120,00 € |
| 5 | 2 Endziffern 2 Endziffern | 12,00 € |
| 6 | 1 Endziffer 1 Endziffer | 2,50 € |
Gewinnquoten LOTTO Plus
| Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| 1 | 6 6 Richtige | 500.000,00 € |
| 2 | 5 5 Richtige | 2.500,00 € |
| 3 | 4 4 Richtige | 25,00 € |
| 4 | 3 3 Richtige | 5,00 € |