Zahlen & Quoten
LOTTO 6aus45 Zahlen vom Mittwoch, 08.04.2026
- 61725333543+27
JOKER: 9 5 6 7 0 9
LOTTO Plus: 4, 5, 25, 27, 34, 40
Alle Angaben ohne Gewähr!
Gewinnquoten LOTTO 6aus45
Jackpot: 1,2 Mio €| Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinnsumme |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 6 Richtige | 0x | 0 x 602.920,88 € 602.920,88 € |
| 2 | 5 + ZZ 5 Richtige + Zusatzzahl | 3x | 3 x 24.403,90 € 24.403,90 € |
| 3 | 5 5 Richtige | 47x | 47 x 1.710,40 € 1.710,40 € |
| 4 | 4 + ZZ 4 Richtige + Zusatzzahl | 176x | 176 x 130,50 € 130,50 € |
| 5 | 4 4 Richtige | 2.458x | 2.458 x 58,40 € 58,40 € |
| 6 | 3 + ZZ 3 Richtige + Zusatzzahl | 3.619x | 3.619 x 15,80 € 15,80 € |
| 7 | 3 3 Richtige | 38.806x | 38.806 x 6,30 € 6,30 € |
| 8 | 0 + ZZ 0 Richtige + Zusatzzahl | 131.347x | 131.347 x 1,50 € 1,50 € |
Gewinnquoten JOKER Österreich
| Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| 1 | 6 Endziffern 6 Endziffern | 339.568,00 € |
| 2 | 5 Endziffern 5 Endziffern | 12.000,00 € |
| 3 | 4 Endziffern 4 Endziffern | 1.200,00 € |
| 4 | 3 Endziffern 3 Endziffern | 120,00 € |
| 5 | 2 Endziffern 2 Endziffern | 12,00 € |
| 6 | 1 Endziffer 1 Endziffer | 2,50 € |
Gewinnquoten LOTTO Plus
| Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| 1 | 6 6 Richtige | 500.000,00 € |
| 2 | 5 5 Richtige | 2.500,00 € |
| 3 | 4 4 Richtige | 25,00 € |
| 4 | 3 3 Richtige | 5,00 € |