Zahlen & Quoten
LOTTO 6aus45 Zahlen vom Sonntag, 22.02.2026
- 91011373944+12
JOKER: 3 6 9 5 0 9
LOTTO Plus: 3, 15, 26, 27, 28, 40
Alle Angaben ohne Gewähr!
Gewinnquoten LOTTO 6aus45
Jackpot: 1,2 Mio €| Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinnsumme |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 6 Richtige | 0x | 0 x 736.268,68 € 736.268,68 € |
| 2 | 5 + ZZ 5 Richtige + Zusatzzahl | 1x | 1 x 89.404,00 € 89.404,00 € |
| 3 | 5 5 Richtige | 61x | 61 x 1.609,30 € 1.609,30 € |
| 4 | 4 + ZZ 4 Richtige + Zusatzzahl | 170x | 170 x 164,90 € 164,90 € |
| 5 | 4 4 Richtige | 2.715x | 2.715 x 64,50 € 64,50 € |
| 6 | 3 + ZZ 3 Richtige + Zusatzzahl | 3.963x | 3.963 x 17,60 € 17,60 € |
| 7 | 3 3 Richtige | 47.109x | 47.109 x 6,30 € 6,30 € |
| 8 | 0 + ZZ 0 Richtige + Zusatzzahl | 159.029x | 159.029 x 1,50 € 1,50 € |
Gewinnquoten JOKER Österreich
| Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| 1 | 6 Endziffern 6 Endziffern | 207.974,40 € |
| 2 | 5 Endziffern 5 Endziffern | 12.000,00 € |
| 3 | 4 Endziffern 4 Endziffern | 1.200,00 € |
| 4 | 3 Endziffern 3 Endziffern | 120,00 € |
| 5 | 2 Endziffern 2 Endziffern | 12,00 € |
| 6 | 1 Endziffer 1 Endziffer | 2,50 € |
Gewinnquoten LOTTO Plus
| Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| 1 | 6 6 Richtige | 500.000,00 € |
| 2 | 5 5 Richtige | 2.500,00 € |
| 3 | 4 4 Richtige | 25,00 € |
| 4 | 3 3 Richtige | 5,00 € |