EuroMillions Archiv
EuroMillions Zahlen vom Freitag, 23.01.2026
- 45132142+310
2. Chance: 5, 17, 26, 42, 43
Alle Angaben ohne Gewähr!
Gewinnquoten EuroMillions
Jackpot: 99 Mio €| Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinnsumme |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 + 2 SZ 5 Richtige + 2 Sternzahlen | 0x | 0 x 99.679.547,75 € 99.679.547,75 € |
| 2 | 5 + 1 SZ 5 Richtige + 1 Sternzahl | 2x | 2 x 398.883,80 € 398.883,80 € |
| 3 | 5 5 Richtige | 6x | 6 x 31.075,20 € 31.075,20 € |
| 4 | 4 + 2 SZ 4 Richtige + 2 Sternzahlen | 60x | 60 x 967,90 € 967,90 € |
| 5 | 4 + 1 SZ 4 Richtige + 1 Sternzahl | 1.034x | 1.034 x 103,40 € 103,40 € |
| 6 | 3 + 2 SZ 3 Richtige + 2 Sternzahlen | 2.305x | 2.305 x 49,00 € 49,00 € |
| 7 | 4 4 Richtige | 2.531x | 2.531 x 31,30 € 31,30 € |
| 8 | 2 + 2 SZ 2 Richtige + 2 Sternzahlen | 30.529x | 30.529 x 13,00 € 13,00 € |
| 9 | 3 + 1 SZ 3 Richtige + 1 Sternzahl | 47.096x | 47.096 x 9,40 € 9,40 € |
| 10 | 3 3 Richtige | 107.828x | 107.828 x 7,60 € 7,60 € |
| 11 | 1 + 2 SZ 1 Richtige + 2 Sternzahlen | 151.415x | 151.415 x 6,60 € 6,60 € |
| 12 | 2 + 1 SZ 2 Richtige + 1 Sternzahl | 644.533x | 644.533 x 4,80 € 4,80 € |
| 13 | 2 2 Richtige | 1.429.692x | 1.429.692 x 3,50 € 3,50 € |
Gewinnquoten 2. Chance
| Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| 1 | 5 5 Richtige | 500.000,00 € |
| 2 | 4 4 Richtige | 1.000,00 € |
| 3 | 3 3 Richtige | 10,00 € |
EuroMillions Zahlen & Quoten FAQ
Wann sind die EuroMillions Ziehungen?
Die Ziehungen bei EuroMillions erfolgen zweimal die Woche. Immer am Dienstag und Freitag werden die EuroMillions Zahlen gegen 21:30 Uhr gezogen.
Wann werden die EuroMillions Zahlen veröffentlicht?
Die EuroMillions Zahlen werden dienstags und freitags ab 21:30 Uhr bekanntgegeben. Die Veröffentlichung der Gewinnquoten erfolgt wenig später am selben Abend.
Wann gewinne ich bei EuroMillions?
Um den Jackpot zu gewinnen, benötigt man bei den EuroMillionen 5 Richtige plus 2 Sternzahlen. Um einen ersten Gewinn zu erzielen, reichen aber bereits 2 Richtige.